• Поликарбонат
  • Оргстекло
  • ПВХ
  • Композитные панели
  • Комплектующие
  • Парники
  • Прайс-листы











  •   Рейтинг@Mail.ru


    ОРГСТЕКЛО

    ПРАЙС-ЛИСТ


    Оргстекло экструзионное PALGLAS, производство Palram Ind., Израиль

    Толщина листа, мм Цвет Размер, м Вес, кг/м2 Вес, кг/лист Цена, руб./лист Цена, руб./м2
    2 прозрачный 2,05х3,05 2,38 14,88 1970 315,07
    3 2,05х3,05 3,57 22,32 2740 438,22
    4 2,05х3,05 4,76 29,76 3645 582,97
    5 2,05х3,05 5,95 37,2 4560 729,31
    6 2,05х3,05 7,14 44,64 5475 875,65
    8 2,05х3,05 9,52 59,52 7525 1203,52
    10 2,05х3,05 11,9 74,4 9410 1505,01

    + 5% к ценам за цвет: молочный, бронза


    Оргстекло экструзионное Acryma 72С, 82С, производство ДОС, Россия

    Толщина листа, мм Цвет Размер, м Вес, кг/м2 Вес, кг/лист Цена, руб./лист Цена, руб./м2
    1 прозрачный 1,25х3,05 1,19 3,05 665 174,54
    1,5 2,05х3,05 1,78 11,16 1515 242,3
    1,8 2,05х3,05 2,14 13,39 1770 283,09
    2 2,05х3,05 2,38 14,88 1840 294,28
    3 2,05х3,05 3,57 22,32 2665 426,23
    4 2,05х3,05 4,76 29,76 3570 570,97
    5 2,05х3,05 5,95 37,2 4450 711,72
    6 2,05х3,05 7,14 44,64 5335 853,26
    8 2,05х3,05 9,52 59,52 7090 1133,95
    10 2,05х3,05 11,9 74,4 8890 1421,83
    12 2,05х3,05 14,28 89,3 10760 1720,91

    + 3% к ценам за цвет: молочный
    Всегда в наличии размер листов 1,5х2,05м.(3,08 м2)
    При заказе:
    от 5 до 20 листов предоставляется - скидка 1%
    от 20 листов - скидка 2%


    Оргстекло экструзионное СЭП, производство ДОС, Россия

    Толщина листа, мм Цвет Размер, м Вес, кг/м2 Вес, кг/лист Цена, руб./лист Цена, руб./м2
    3 прозрачный 2,05х3,05 3,57 22,32 2495 399,04
    4 2,05х3,05 4,76 29,76 3340 534,19
    5 2,05х3,05 5,95 37,2 4165 666,13
    6 2,05х3,05 7,14 44,64 4995 798,88

    Всегда в наличии размер листов 1,5х2,05м. (3,08 м2)
    При заказе:
    от 5 до 20 листов предоставляется - скидка 1%
    от 20 листов - скидка 2%